CAMPEGGI E VILLAGGI |
|
![]() |
Caratteristiche struttura | |||
Alloggi | 5 | Market | NO |
Piazzole | 111 | Ristori | NO |
WC | 17 | Bar | SI |
WC disabili | SI | Negozi | NO |
Lavabi | 20 | Animali | SI |
Docce calde | SI | Parcheggio auto | SI |
Altri servizi | I PREZZI SONO INCLUSIVI DI: Piscine Acqua Calda Doccie Calde Connessione WIFI gratuita Parco Giochi Ping/Pong Servizio di Freezer e Frigorifero IVA 10% Servizio Camper Consegna gratuita PIZZE da asporto INFORMAZIONI LOGISTICHE: BAR disponibile nel campeggio Spiaggia Mt. 800 Ufficio Turismo Mt. 800 Alimentari Mt. 300 Sali e Tabacchi - Giornali Mt. 300 Campo da Golf Km. 2,5 Abbigliamento Mt. 300 Mercato aperto Mt.500 (Lunedi) Negozio accessori Campeggio Mt. 800 Stazione Battelli Lago Maggiore Mt. 800 Uffici Banca e Poste Mt. 800 Supermercato Mt. 800 Centro commerciale km. 1,5 Affitto Barche/Moto/Bici Stresa Km. 4 Stazione FF.SS. di Baveno Mt. 800 Campi da Tennis Mt. 800 Ristorante Mt. 400 Pizzeria Mt. 800 | ||
Pagamenti accettati | Contanti, Carta di credito. | ||
Periodo di apertura | 24/03/2018 - 07/10/2018 | ||
Sports praticabili | Ping Pong - Escursioni in montagna - Ippica - Barche - Pesca - Sport sul lago - Noleggio bici | ||
Da visitare | Lago Maggiore ed Isole Borromee |
![]() |
||||
Listino prezzi 2018 | ||||
![]() |
||||
![]() |
listino non presente |